一般仕様
| 製品名: | Sony WH-1000XM6 Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドホン |
|---|---|
| モデルトゥ: | WH-1000XM6 |
| 販売名: | Sony WH-1000XM6 ワイヤレスBluetoothヘッドホン |
| カラー: | ブラック |
| 本体重量: | 254 g |
| サイズ(幅×高さ×奥行): | 約 220 × 235 × 95 mm |
続きを見る
音響性能
| ドライバータイプ: | ダイナミック密閉型 |
|---|---|
| ドライバー径: | 40 mm |
| 周波数特性: | 4 Hz ~ 40,000 Hz (Hi-Res Audio対応) |
| 感度: | 103 dB/mW |
| インピーダンス: | 47 Ω(アクティブノイズキャンセリング使用時) |
| 対応コーデック: | SBC, AAC, LDAC |
| ノイズキャンセリング: | HDノイズキャンセリングプロセッサーQN3搭載、12マイクで環境適応型ノイズ低減 |
接続仕様
| 通信方式: | Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| 対応Bluetoothプロファイル: | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
| マルチポイント接続: | 対応(最大2台) |
| 有線接続: | 3.5mmオーディオジャック対応 |
| 伝送距離: | 最大約30メートル(障害物無し) |
電源・バッテリー
| 内蔵バッテリー: | 充電式リチウムイオンバッテリー |
|---|---|
| 連続再生時間: | 最大30時間(ノイズキャンセリングON時) |
| 充電時間: | 約3時間(フル充電) |
| 急速充電: | 10分充電で約5時間再生可能 |
機能仕様
| 360 Reality Audio: | 対応(ヘッドトラッキング機能搭載) |
|---|---|
| AI通話ノイズ低減: | 搭載 |
| 触覚操作: | タッチセンサーコントロール |
| 音声アシスタント対応: | Googleアシスタント、Amazon Alexa対応 |
| 環境適応型サウンド制御: | 対応 |
| 対応機器: | スマートフォン、タブレット、PC等Bluetooth対応機器 |
付属品
| 収納ポーチ: | あり |
|---|---|
| 充電用USBケーブル: | USB-Cタイプ(1.5 m) |
| オーディオケーブル: | 3.5 mmステレオミニプラグケーブル(1.2 m) |
| マニュアル類: | 取扱説明書、保証書 |
その他
| パッケージ素材: | エコフレンドリーリサイクル素材採用 |
|---|---|
| 製造国: | 日本または指定製造国 |
| 法規制適合: | 各種通信規格および電気用品安全法(PSE)適合 |
| HSコード: | 85183010、85182100、85176200 |
近い

.png?x-oss-process=image/resize,h_100,m_lfit/format,webp)
.png?x-oss-process=image/resize,h_100,m_lfit/format,webp)
.png?x-oss-process=image/resize,h_100,m_lfit/format,webp)

